Çarşamba, 30 Mart 2011
 
2010 - 2011 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası İl Yarışmaları, 4 grupta toplam 23 kulübün katılımıyla 02 Nisan 2011 Cumartesi günü başlıyor.
Takvime göre 29 Mayıs 2011 tarihinde sona erecek il yarışmalarının ardından, gruplarında birinci olan takımlar 03 - 10 Temmuz 2011 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek olan finallere katılma hakkı kazanacaklar.
Marmaris Belediyesi GSK Satranç Takımı’nın da yer aldığı Muğla Merkez grubunda 6 kulüp bulunuyor.
Takımların ana listelerine ve maç programına buradan ulaşabilirsiniz.
2010-2011 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Muğla İl Yarışmaları Merkez Grubu
Round 1 	02.04.2011 10:00	 	 	 
No.	SNo.	Team	Res.	Team	SNo.
1	1	MARMARİS BELEDİYESİ GSK	-	KAFKASÖR SATRANÇ KULÜBÜ	6
2	2	MUĞLA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ	-	YENİ MİLASSPOR	5
3	3	MUĞLA SPOR KULÜBÜ	-	MİLAS BELEDİYE SPOR	4
Round 2 	02.04.2011 14:00	 	 	 
No.	SNo.	Team	Res.	Team	SNo.
1	6	KAFKASÖR SATRANÇ KULÜBÜ	-	MİLAS BELEDİYE SPOR	4  
2	5	YENİ MİLASSPOR	-	MUĞLA SPOR KULÜBÜ	3
3	1	MARMARİS BELEDİYESİ GSK	-	MUĞLA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ	2
Round 3 	03.04.2011 10:00	 	 	
No.	SNo.	Team	Res.	Team	SNo.
1	2	MUĞLA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ	-	KAFKASÖR SATRANÇ KULÜBÜ	6
2	3	MUĞLA SPOR KULÜBÜ	-	MARMARİS BELEDİYESİ GSK	1
3	4	MİLAS BELEDİYE SPOR	-	YENİ MİLASSPOR	5
Round 4 	03.04.2011 14:00	 	 	 
No.	SNo.	Team	Res.	Team	SNo.
1	6	KAFKASÖR SATRANÇ KULÜBÜ	-	YENİ MİLASSPOR	5
2	1	MARMARİS BELEDİYESİ GSK	-	MİLAS BELEDİYE SPOR	4
3	2	MUĞLA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ	-	MUĞLA SPOR KULÜBÜ	3
Round 5 	29.05.2011 10:00	 	 	 
No.	SNo.	Team	Res.	Team	SNo.
1	3	MUĞLA SPOR KULÜBÜ	-	KAFKASÖR SATRANÇ KULÜBÜ	6
2	4	MİLAS BELEDİYE SPOR	-	MUĞLA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ	2
3	5	YENİ MİLASSPOR	-	MARMARİS BELEDİYESİ GSK	1
2010-2011 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Muğla İl Yarışmaları Merkez Grubu
1 MARMARİS BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1672
Bo.	Ident	Name	 	Rtg	IRtg	Fed.	Fide-No.
1	42493816546	AĞCA FIRAT CEM	 	1974/03/11	1918	1952	6309240
2	42496816482	AĞCA ÖZGÜR MURAT	 	1972/09/23	1895	0	0
3	12797313430	YURTSEVEN İHSAN CENK	 	1979/04/22	1874	0	0
4	37708846340	SAKAOĞLU SİNAN	 	1993/12/15	1680	0	6339310
5	63127128774	AKTAŞ KEREM	 	1999/08/20	1627	0	6328377  
6	35222180148	ŞAHİN YAVUZHAN	 	1992/06/07	1528	0	0
7	44800739678	BERK MERT	 	1999/02/05	1455	0	6352308
8	54766061690	GÜRDOĞAN ALİ	 	2000/08/16	1363	0	0
9	50221564522	ŞANLI GÜRKAN	 	1996/08/01	1356	0	0
10	23261457550	GÖKMEN MEHMET	 	2000/03/15	1351	0	0
11	39556255572	YETER HAZAR DOĞA	 	1996/05/22	1340	0	0
12	17954469050	TÜRKOĞLU AYLİN BERAN	F	1996/10/09	1321	0	0
13	55375693418	BAYLAN MEHMET FURKAN	 	2002/05/27	1262	0	0
14	28267927250	CÖN JERFİ	 	2000/07/10	1252	0	0
15	42487816774	AĞCA BENGİ	F	2000/04/27	1213	0	0
16	25270330350	KESKİN ARDA ÖZGÜR	 	2003/12/09	1190	0	0
17	28972119032	GÖKALP ÖMÜR SERTAÇ	 	1996/05/15	1135	0	0
18	44806739450	BERK DENİZ	F	1994/11/15	1128	0	6338925
19	46933613566	AKGÜL BARAN	 	2001/07/14	1103	0	0
20	52636717210	TOSUN GÜLTEN	F	1975/06/23	0	0	0
2 MUĞLA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1256
Bo.	Ident	Name	 	Rtg	IRtg	Fed.	Fide-No.
1	49924569996	USLU MUAMMER	 	1995/01/01	1440	0	0
2	26275217226	AKBAY ANIL	 	1991/04/11	1439	0	0
3	48550799838	ÇİZMECİ MÜSLİM	 	1987/04/14	1389	0	0
4	24233428356	YAVAŞ OKAN	 	1994/02/04	1406	0	0
5	32764847898	ÖZERİM ÖZGÜN	 	1987/06/25	1307	0	0
6	66136159760	ÇAĞLAYAN UTKU	 	1986/11/21	1065	0	0
7	37129996242	CAN FIRAT	 	1994/08/27	0	0	0
8	52492484356	KIRMIZIOĞLU GÜL	F	1994/03/05	0	0	0
9	18230630430	AKHAN SELİN	F	2001/01/18	0	0	0
10	34217091490	SELİM SENEM NUR	F	2001/05/28	0	0	0
11	49915570246	USLU GÖKHAN	 	2000/01/01	0	0	0
3 MUĞLA SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1564
Bo.	Ident	Name	 	Rtg	IRtg	Fed.	Fide-No.
1	17353843048	YUMRUKAYA KAHRAMAN	 	1970/01/28	1764	0	6321461
2	26230980134	GÜÇ ETİ CAN	 	1987/03/28	1761	0	6330991
3	20534184120	TUNÇEL ÖZGÜR	 	1984/05/07	1728	0	0
4	36130147308	TÜTÜNCÜ SEZGİN	 	1986/07/11	1706	0	6345646
5	36127147472	TÜTÜNCÜ UFUKCAN	 	1996/01/19	1620	0	6311962
6	43459685060	EROĞLU CELAL	 	1999/02/22	1328	0	0
7	51370226590	ERKIZAN SERENA NUR	F	1996/12/24	1320	0	0
8	54505416842	EREN ALP	 	1996/03/27	1288	0	0
9	12437819094	TAŞDELEN H.BASRİ	 	2010/10/06	1258	0	0
10	60754214122	BİNEK OSMAN	 	1996/05/22	1170	0	0
11	16313907516	YILMAZ OĞUZ	 	1996/06/08	1158	0	0
12	60745214414	BİNEK MEHMET	 	1998/01/02	1134	0	0
13	12391534996	KONYAR ÖMER FARUK	 	1995/07/30	1046	0	0
14	15941659224	KAPLAN GÜLHAN	F	1999/11/10	0	0	0
15	22184664182	TOKDEMİR EZGİ	F	1996/06/22	0	0	0
4 MİLAS BELEDİYE SPOR Rtg-Ø:1387
Bo.	Ident	Name	 	Rtg	IRtg	Fed.	Fide-No.
1	11055149736	OKAR ALİ	 	1992/12/08	1786	0	6316654
2	50458544960	GÜNAY BURAK	 	1990/05/25	1560	0	0
3	43186796756	ALKAYA HÜSEYİN ZAFER	 	1966/02/25	1420	0	0
4	63823108056	ÜSTEK MEHMET NURİ	 	1999/01/01	1370	0	0
5	62569149866	ÜLGÜN ALİ	 	1990/06/21	1336	0	0
6	31804418784	ALTUNBOZAR ELİF VİLDAN	F	1969/04/05	1307	0	0
7	27722195364	BALABAN DOĞU	 	2000/02/01	1191	0	0
8	10673879674	BAKBAK ALİ	 	1999/06/28	1129	0	0
9	10174731778	EFENDİOĞLU EFİL	F	2000/10/27	1127	0	0
10	10001903194	BAYAR İZZETTİN TAYLAN	 	2000/01/01	1123	0	0
11	54253427350	TOKER MERT	 	2002/04/26	1109	0	0
12	42583816838	ŞEN MEHMET EMİRHAN	 	2002/03/06	1049	0	0
13	10060192188	OĞUZ İDİL	F	2002/11/28	0	0	0
5 YENİ MİLASSPOR Rtg-Ø:1640
Bo.	Ident	Name	 	Rtg	IRtg	Fed.	Fide-No.
1	33187464488	KAYA MEHMET SALİH	 	1964/04/04	1987	0	0
2	47047547334	KARAMAN MEMET	 	1962/01/01	1788	0	0
3	42997029282	BİNBİR AŞKIN	 	1979/02/10	1607	0	0
4	26987327206	ŞAŞMAZ MUSTAFA	 	 	1604	0	0
5	20153555028	ORHAN AYDIN HİLMİ	 	 	1599	0	0
6	46999548970	KARAMAN HÜSEYİN	 	1997/02/25	1595	0	0
7	61162197564	AVCI HALİL İBRAHİM	 	1964/10/22	1542	0	0
8	47002548864	KARAMAN CEREN	F	1994/02/06	1401	0	0
9	23222462036	ÖZER UFUK	 	1994/04/21	1322	0	0
10	38326958262	DEMİR GİZEM	F	1997/04/08	1156	0	0
11	22490482258	ÖZKAN NEZAHAT ÖVGÜ	F	1995/01/01	0	0	0
12	14415059010	KÖKSAL UĞURCAN	 	2002/10/14	0	0	0
13	13433540272	KÖKSAL ONURCAN	 	1997/07/09	0	0	0
14	47959637178	TANIŞ HANDE HALİME	F	1997/05/02	0	0	0
15	47956637232	TANIŞ BÜLENT EFE	 	1999/05/03	0	0	0
6 KAFKASÖR SATRANÇ KULÜBÜ Rtg-Ø:1655
Bo.	Ident	Name	 	Rtg	IRtg	Fed.	Fide-No.
1	31985162308	ORAKÇI MURATCAN	 	1989/03/14	1663	1842	6314830
2	29761884858	TÜZGİRAY BORA	 	1972/12/20	1824	1750	6318312
3	60931101146	GÖKKAYA ERMAN	 	1996/01/02	1650	1644	6310974
4	28283286256	AYBEK EZGİ YEŞİM	F	1996/06/18	1632	0	6323138
5	51514521598	KIRALAN GİZEM	F	1999/03/17	1621	0	6325394
6	20017088938	GÜRLER BUĞRAHAN	 	1993/01/26	1577	0	6312870
7	19121595722	GÜRGÜÇ TUNA	 	2003/01/03	1548	0	0
8	40570818520	ASLAN ZİVER	 	1960/09/08	1546	0	0
9	21821556156	KONTAŞ MERT	 	1996/04/25	1402	0	6326463
10	15998465298	ÖZDAMAR YAŞAR BORA	 	1996/09/25	1386	0	6311458
11	12754574836	KALAYCI MERT	 	1997/12/22	1386	0	6326358
12	20101410560	ULUÇAY ÇAĞLAR	 	1996/01/01	1359	0	0
13	59359464926	BAŞAL UTKU	 	2002/01/01	1235	0	0
14	12751574990	KALAYCI  MELİS	F	1997/12/22	1152	0	6338712
15	17999638114	GÖKMEN EGEMEN	 	2001/04/10	1133	0	0
16	14228758872	AYDIN NİSAN ADA	F	2004/07/22	1100	0	0
17	37864975830	GÖKMEN KADİR	 	1971/02/02	1094	0	0
18	20507549574	YAYLALI DERYA	F	2002/05/23	0	0	0